| WU9-22,8 | (PDF) |
| WU9-23,7 | (PDF) |
| WU9-25,7 | (PDF) |
| WU9-28,1 | (PDF) |
| WU9-30,3 | (PDF) |
| WU9-33,4 | (PDF) |
| WU9-40,1 | (PDF) |
| MU9-20,1 | (PDF) |
| MU9-21,6 | (PDF) |
| MU9-22,1 | (PDF) |
| MU9-22,9 | (PDF) |
| MU9-23,9 | (PDF) |
| MU9-24,1 | (PDF) |
| MU9-24,8 | (PDF) |
| MU9-25,1 | (PDF) |
| MU9-25,5 | (PDF) |
| MU9-26,2 | (PDF) |
| MU9-26,4 | (PDF) |
| MU9-27,0 | (PDF) |
| MU9-27,9 | (PDF) |
| MU9-28,9 | (PDF) |
| MU9-30,1 | (PDF) |
| MU9-31,1 | (PDF) |
| MU9-31,5 | (PDF) |
| MU9-32,4 | (PDF) |
| MU9-36,0 | (PDF) |
| MU9-40,2 | (PDF) |
| WU11-25,4 | (PDF) |
| WU11-28,8 | (PDF) |
| WU11-29,9 | (PDF) |
| WU11-31,1 | (PDF) |
| WU11-32,5 | (PDF) |
| WU11-33,0 | (PDF) |
| WU11-34,0 | (PDF) |
| WU11-36,5 | (PDF) |
| WU11-38,6 | (PDF) |
| WU11-41,5 | (PDF) |
| WU11-43,2 | (PDF) |
| WU11-46,5 | (PDF) |
| WU11-51,1 | (PDF) |
| WU11-55,7 | (PDF) |
| MU11-25,7 | (PDF) |
| MU11-26,2 | (PDF) |
| MU11-26,8 | (PDF) |
| MU11-28,0 | (PDF) |
| MU11-28,3 | (PDF) |
| MU11-28,7 | (PDF) |
| MU11-29,1 | (PDF) |
| MU11-29,5 | (PDF) |
| MU11-30,1 | (PDF) |
| MU11-31,0 | (PDF) |
| MU11-31,7 | (PDF) |
| MU11-32,4 | (PDF) |
| MU11-32,5 | (PDF) |
| MU11-32,8 | (PDF) |
| MU11-33,3 | (PDF) |
| MU11-33,6 | (PDF) |
| MU11-34,6 | (PDF) |
| MU11-35,0 | (PDF) |
| MU11-36,0 | (PDF) |
| MU11-36,8 | (PDF) |
| MU11-37,7 | (PDF) |
| MU11-37,9 | (PDF) |
| MU11-38,9 | (PDF) |
| MU11-39,8 | (PDF) |
| MU11-40,9 | (PDF) |
| MU11-43,3 | (PDF) |
| MU11-46,1 | (PDF) |
| MU11-46,8 | (PDF) |
| MU11-58,3 | (PDF) |
| MU11-81,5 | (PDF) |
| MU11-81,6 | (PDF) |
| WU13-27 | (PDF) |
| WU13-33 | (PDF) |
| WU13-36 | (PDF) |
| WU13-40 | (PDF) |
| WU13-44 | (PDF) |
| WU13-48 | (PDF) |
| WU13-52 | (PDF) |
| WU13-57 | (PDF) |
| WU13+57 | (PDF) |
| MU13-29 | (PDF) |
| MU13-31 | (PDF) |
| MU13-34 | (PDF) |
| MU13-37 | (PDF) |
| MU13-40 | (PDF) |
| MU13-43 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13+55 | (PDF) |
| WU15-36 | (PDF) |
| WU15-40 | (PDF) |
| WU15-44 | (PDF) |
| WU15-48 | (PDF) |
| WU15-52 | (PDF) |
| WU15-57 | (PDF) |
| WU15-63 | (PDF) |
| WU15+63 | (PDF) |
| MU15-34 | (PDF) |
| MU15-37 | (PDF) |
| MU15-40 | (PDF) |
| MU15-43 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15+66 | (PDF) |
| WU18-48 | (PDF) |
| WU18-57 | (PDF) |
| WU18-63 | (PDF) |
| WU18-70 | (PDF) |
| MU18-46 | (PDF) |
| MU18-55 | (PDF) |
| MU18-60 | (PDF) |
| MU18-66 | (PDF) |
| MU18-73 | (PDF) |
| MU18-81 | (PDF) |
| FRAUEN-52 | (PDF) |
| FRAUEN-57 | (PDF) |
| FRAUEN-63 | (PDF) |
| FRAUEN-70 | (PDF) |
| FRAUEN-78 | (PDF) |
| FRAUEN+78 | (PDF) |
| MÄNNER-60 | (PDF) |
| MÄNNER-66 | (PDF) |
| MÄNNER-73 | (PDF) |
| MÄNNER-81 | (PDF) |
| MÄNNER-90 | (PDF) |
| MÄNNER-100 | (PDF) |
| MÄNNER+100 | (PDF) |
|
| Hazem MUBARAK, Hennigsdorfer JC |
| Category | Name | IWY/S | Pts | IWY/S | Name | Time |
| MU9-27,0 | Hans EICKHOFF | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Hazem MUBARAK | 2:00 |
| MU9-27,0 | Jakob SCHWENKE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Hazem MUBARAK | 0:32 |
| MU9-27,0 | Raphael KAUTZ | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Hazem MUBARAK | 0:08 |
|