| U7-19,0 | (PDF) |
| U7-21,1 | (PDF) |
| U7-21,8 | (PDF) |
| U7-22,5 | (PDF) |
| U7-24,0 | (PDF) |
| U7-25,7 | (PDF) |
| U7-28,6 | (PDF) |
| U8-20,1 | (PDF) |
| U8-21,5 | (PDF) |
| U8-22,5 | (PDF) |
| U8-23,8 | (PDF) |
| U8-24,4 | (PDF) |
| U8-25,0 | (PDF) |
| U8-25,6 | (PDF) |
| U8-26,1 | (PDF) |
| U8-27,1 | (PDF) |
| U8-30,0 | (PDF) |
| U8-31,1 | (PDF) |
| U8-33,6 | (PDF) |
| U9-22,1 | (PDF) |
| U9-23,6 | (PDF) |
| U9-24,1 | (PDF) |
| U9-24,7 | (PDF) |
| U9-25,8 | (PDF) |
| U9-26,3 | (PDF) |
| U9-26,7 | (PDF) |
| U9-27,4 | (PDF) |
| U9-28,2 | (PDF) |
| U9-28,8 | (PDF) |
| U9-29,1 | (PDF) |
| U9-30,2 | (PDF) |
| U9-31,6 | (PDF) |
| U9-32,3 | (PDF) |
| U9-34,0 | (PDF) |
| U9-36,0 | (PDF) |
| U9-36,8 | (PDF) |
| U9-41,0 | (PDF) |
| U9-46,2 | (PDF) |
| WU11 | (PDF) |
| WU11-24 | (PDF) |
| WU11-26 | (PDF) |
| WU11-28 | (PDF) |
| WU11-30 | (PDF) |
| WU11-33 | (PDF) |
| WU11-36 | (PDF) |
| WU11-40 | (PDF) |
| WU11-44 | (PDF) |
| WU11-48 | (PDF) |
| WU11-52 | (PDF) |
| WU11+52 | (PDF) |
| MU11 | (PDF) |
| MU11-23 | (PDF) |
| MU11-25 | (PDF) |
| MU11-28 | (PDF) |
| MU11-31 | (PDF) |
| MU11-34 | (PDF) |
| MU11-37 | (PDF) |
| MU11-40 | (PDF) |
| MU11-43 | (PDF) |
| MU11-46 | (PDF) |
| MU11-50 | (PDF) |
| MU11+50 | (PDF) |
| WU13-30 | (PDF) |
| WU13-33 | (PDF) |
| WU13-36 | (PDF) |
| WU13-40 | (PDF) |
| WU13-44 | (PDF) |
| WU13-48 | (PDF) |
| WU13-52 | (PDF) |
| WU13-57 | (PDF) |
| WU13+57 | (PDF) |
| MU13-33,5 | (PDF) |
| MU13-28 | (PDF) |
| MU13-31 | (PDF) |
| MU13-34 | (PDF) |
| MU13-37 | (PDF) |
| MU13-40 | (PDF) |
| MU13-43 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13+55 | (PDF) |
| WU15 | (PDF) |
| WU15-33 | (PDF) |
| WU15-40 | (PDF) |
| WU15-44 | (PDF) |
| WU15-48 | (PDF) |
| WU15-52 | (PDF) |
| WU15-57 | (PDF) |
| WU15-63 | (PDF) |
| WU15+63 | (PDF) |
| MU15 | (PDF) |
| MU15-34 | (PDF) |
| MU15-37 | (PDF) |
| MU15-40 | (PDF) |
| MU15-43 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15+66 | (PDF) |
| WU18 | (PDF) |
| WU18-44 | (PDF) |
| WU18-48 | (PDF) |
| WU18-52 | (PDF) |
| WU18-57 | (PDF) |
| WU18-63 | (PDF) |
| WU18-70 | (PDF) |
| WU18-70,3 | (PDF) |
| WU18-78 | (PDF) |
| MU18 | (PDF) |
| MU18-48,2 | (PDF) |
| MU18-48,3 | (PDF) |
| MU18-46 | (PDF) |
| MU18-50 | (PDF) |
| MU18-55 | (PDF) |
| MU18-60 | (PDF) |
| MU18-66 | (PDF) |
| MU18-73 | (PDF) |
| MU18-81 | (PDF) |
| MU18-90 | (PDF) |
| MU18+90 | (PDF) |
| Frauen-52 | (PDF) |
| Frauen-57 | (PDF) |
| Frauen-63 | (PDF) |
| Frauen-78 | (PDF) |
| Frauen+78 | (PDF) |
| Männer-97,0 | (PDF) |
| Männer-60 | (PDF) |
| Männer-66 | (PDF) |
| Männer-73 | (PDF) |
| Männer-81 | (PDF) |
| Männer-90 | (PDF) |
| Männer-100 | (PDF) |
| Männer+100 | (PDF) |
|
Ergebnisse |
| U7-19,0 (4) |
| 1. | VAGNER Max | TuS Hellersdorf |
| 2. | BALKE Lotta | SFK ShidoSha |
| 3. | MARECK Oliver | JV'63 Neu Zittau |
| 3. | KLOCKMANN Luis | Potsdam bewegt |
| U7-21,1 (4) |
| 1. | WACHE Luzie | UJKC Potsdam |
| 2. | OEHLENBERG Joschua | VfL Zehlendorf |
| 3. | LÜTTKE Anna | SFK ShidoSha |
| U7-21,8 (4) |
| 1. | KURYLYCH August | SFK ShidoSha |
| 2. | SEMKAT Benedikt | UJKC Potsdam |
| 3. | RIX Levi | JV Ludwigsfelde |
| 3. | WENZEL David | Potsdam bewegt |
| U7-22,5 (4) |
| 1. | WOLFF Lenny | Oranienburger JC |
| 2. | PÜSCHEL Mia Sophie | KAIZEN Berlin |
| 3. | MÜCKE Marcus | JV Ludwigsfelde |
| 3. | KNAUB Arthur | SFK ShidoSha |
| U7-24,0 (4) |
| 1. | ALEJUNAS Milan | TSV 1889 Kassel-Wolfsanger |
| 2. | DATHE Bennett | SV Motor Babelsberg |
| 3. | PETROV Jan | SFK ShidoSha |
| 3. | HODIK Ella | SFK ShidoSha |
| U7-25,7 (4) |
| 1. | STAUBACH Moritz | JC Eberswalde |
| 2. | KOCHAN Theodor | JV'63 Neu Zittau |
| 3. | STANNIEDER-TAYLOR Miko | Potsdam bewegt |
| 3. | DÜHNING Phillipp | JV'63 Neu Zittau |
| U7-28,6 (2) |
| 1. | BACH Malina | SFK ShidoSha |
| 2. | GOLDENBERG Joni | JV'63 Neu Zittau |
| U8-20,1 (4) |
| 1. | LUDWIG Emma | SV Motor Babelsberg |
| 2. | BRYSCH Pepe | TuS Hellersdorf |
| 3. | MIKHELIDZE Giorgi | EBJC |
| 3. | KRAUS Franz | JC Eberswalde |
| U8-21,5 (4) |
| 1. | LUTHER Eva | Brieselanger Miniathleten |
| 2. | STADLER Jasmin | JV Ludwigsfelde |
| 3. | YARASHKANOV Malik | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | KRÜGER Martha | SV Motor Babelsberg |
| U8-22,5 (4) |
| 1. | MICHAEL Andrè | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | KUKSHAUS Lorena | Hennigsdorfer JV |
| 3. | TURNER Roan | VfL Zehlendorf |
| 3. | KLINGBEIL Phillip | JC Eberswalde |
| U8-23,8 (4) |
| 1. | GEIER Adrian | SFK ShidoSha |
| 2. | PONOMAREVA Jana | JC Kano Berlin |
| 3. | ORIBOLD Johann | JSH Golzow |
| 3. | GASSNER Barent | JC Eberswalde |
| U8-24,4 (4) |
| 1. | BEIBOLATOV Salim | SFK ShidoSha |
| 2. | LORENTZ Joona | UJKC Potsdam |
| 3. | KUTSCHA Luisa | Hennigsdorfer JV |
| 3. | BONN Anna | Bushido Luckenwalde |
| U8-25,0 (4) |
| 1. | BEHRMANN Clara | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | SCHULZ Benjamin | VfL Zehlendorf |
| 3. | BEHRENS Anton | Potsdam bewegt |
| U8-25,6 (4) |
| 1. | RAFAT Kian | BC DENTO |
| 2. | WINS Dario | KAIZEN Berlin |
| 3. | MAI Kyara | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | MAJ David | VfL Zehlendorf |
| U8-26,1 (4) |
| 1. | WEGNER Mira | SV Gründing |
| 2. | MESECK Merlin | Judo-Elche Schönwalde |
| 3. | BERGT Lennard Simon | Judoschule Falkensee |
| 3. | JOHN Niklas | VfL Zehlendorf |
| U8-27,1 (4) |
| 1. | BÜNNIG Kilian | Judoschule Falkensee |
| 2. | WULFF Raphael | Polizei SV Berlin |
| 3. | SEDLAG Joshua | 1. JC Märkisches Viertel |
| 3. | SCHRÖTER Elea | SV Motor Babelsberg |
| U8-30,0 (4) |
| 1. | FORMANCHUK Andrii | JC Eberswalde |
| 2. | STANNIEDER-TAYLOR Oskar | Potsdam bewegt |
| 3. | AMELITSCHKIN Evelina | SFK ShidoSha |
| 3. | MUGI Liam | JV Königs Wusterhausen |
| U8-31,1 (4) |
| 1. | SAMOILYK Kirill | EBJC |
| 2. | MANDIC Ivan | JKK Nippon Berlin |
| 3. | MEISSNER Moritz | Judo-Elche Schönwalde |
| 3. | WETZEL Vincent | BC DENTO |
| U8-33,6 (5) |
| 1. | BOLICH Erik | SFK ShidoSha |
| 2. | SENNE Emil | Judo-Elche Schönwalde |
| 3. | SOBIEZEK Julian | BC DENTO |
| 3. | SADEK Amin Leon | JKK Nippon Berlin |
| 5. | BOLDT Mathis | JKK Nippon Berlin |
| U9-22,1 (4) |
| 1. | LÜTTKE Frie | SFK ShidoSha |
| 2. | KLOCKMANN Elias | Potsdam bewegt |
| 3. | STEFFIN Mila | SV Motor Babelsberg |
| 3. | URICH Jonas | RANDORI Berlin |
| U9-23,6 (4) |
| 1. | HESSE Joana | Jahn Nürnberg |
| 2. | WOLFF Amelie | Oranienburger JC |
| 3. | KNORR Lanea | KAIZEN Berlin |
| 3. | HADINEK Raphael | JV Königs Wusterhausen |
| U9-24,1 (4) |
| 1. | BUGA Georgy | SFK ShidoSha |
| 2. | DEGENER Kurt | Potsdam bewegt |
| 3. | STOYCHEV Maxim | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | KOSCHEL Chris | Hennigsdorfer JV |
| U9-24,7 (4) |
| 1. | GERLIZ Nikita | SFK ShidoSha |
| 2. | THENAGELS Benjamin | TuS Wannsee |
| 3. | RUDOLPH Adam | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | KRUSE Nancy | TSV Abensberg |
| U9-25,8 (4) |
| 1. | IOVOV Aaron | JC Eberswalde |
| 2. | KALAU VON HOFE Flemming | Potsdam bewegt |
| 3. | HERMES Liah | SFK ShidoSha |
| 3. | KLEMM Ares | JV Königs Wusterhausen |
| U9-26,3 (4) |
| 1. | WEGENER Nele | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | WOLFF Emma | Oranienburger JC |
| 3. | WOBST Johanna | SFK ShidoSha |
| 3. | FRANKENHÄUSER Frieso | SV Motor Babelsberg |
| U9-26,7 (4) |
| 1. | AQUINO Renan | KiK Berlin |
| 2. | NEHRING Rudi | UJKC Potsdam |
| 3. | BELMUSTATA Calin | PSV Fürstenwalde |
| 3. | AXMANN Nick | SFK ShidoSha |
| U9-27,4 (4) |
| 1. | AKIN Elias | EBJC |
| 2. | SCARDINA Ella | SFK ShidoSha |
| 3. | MARKOV Yuna Katharina | Hennigsdorfer JV |
| 3. | HÖNIGSCHMIED Tom | Judoschule Falkensee |
| U9-28,2 (5) |
| 1. | SCHAARSCHMIDT Tim Linus | BC DENTO |
| 2. | SOBEK David | KAIZEN Berlin |
| 3. | SCHAFF Quinn | JKK Nippon Berlin |
| 3. | ENGEL Semi | Hennigsdorfer JV |
| 5. | KÜSTER Erik | SV Motor Babelsberg |
| U9-28,8 (4) |
| 1. | ILLERT Luis | SV Motor Babelsberg |
| 2. | BOCHALOV Amirkhan | JC Bad Belzig |
| 3. | YARASHKANOV Khamzat | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | MAHLING Pepe | Potsdam bewegt |
| U9-29,1 (4) |
| 1. | LATZO Tim | UJKC Potsdam |
| 2. | HERENZ Jonas | JV Ludwigsfelde |
| 3. | WIESE Jannes | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | DOTSENKO Mikhail | 1. JC Märkisches Viertel |
| U9-30,2 (4) |
| 1. | EICKHOFF Hans | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | NILL Leopold | Potsdam bewegt |
| 3. | SUN Musa | Polizei SV Berlin |
| 3. | SCHWINDT Pia Marie | SV Motor Babelsberg |
| U9-31,6 (4) |
| 1. | KAPISCHKE Mika | PSV Fürstenwalde |
| 2. | STREHMANN Ian | KSC Strausberg |
| 3. | BUSIK Max | 1. JC Märkisches Viertel |
| 3. | SUBEVIC Richard | JV Ludwigsfelde |
| U9-32,3 (4) |
| 1. | ULRICH Nils | KAIZEN Berlin |
| 2. | SEITENBECHER Kai | JC Eberswalde |
| 3. | ZANDER Till | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | TEICHNER Niels | Hennigsdorfer JV |
| U9-34,0 (4) |
| 1. | BOLICH Erik | SFK ShidoSha |
| 2. | SIDYKH Alexander | SV Motor Babelsberg |
| 3. | GRUDZINSKI Maxim | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | PRUSS Charlotte | KSC Strausberg |
| U9-36,0 (4) |
| 1. | BALKE Frida | SFK ShidoSha |
| 2. | VIERK Liam | Rissener SV |
| 3. | PIETA Jan | KiK Berlin |
| 3. | KAIRIES Christina | JV Ludwigsfelde |
| U9-36,8 (5) |
| 1. | RIEMER Melia | KSC Strausberg |
| 2. | KINDSVATER Richard | JC Bad Belzig |
| 3. | WOLFF Leonie | Oranienburger JC |
| 3. | KOSCHWITZ Henry | Judoschule Falkensee |
| 5. | KOSSIAKOV Nikita | PSV Olympia Berlin |
| U9-41,0 (5) |
| 1. | SANGE Viktor | Berliner Sport-Verein |
| 2. | JI Elvin | JKK Nippon Berlin |
| 3. | SCHMIDT Ole | Potsdam bewegt |
| 3. | BOYOM Malik | 1. JC Märkisches Viertel |
| 5. | BELTZ Niklas | TuS Hellersdorf |
| U9-46,2 (2) |
| 1. | MATHEWS Betty | Potsdam bewegt |
| 2. | BELTZ Vivien | TuS Hellersdorf |
| WU11 (0) |
| WU11-24 (2) |
| 1. | HESSE Joana | Jahn Nürnberg |
| 2. | FRIEDRICH Lilli | Judo-Elche Schönwalde |
| WU11-26 (4) |
| 1. | NUSS Emilia | TSV Abendsberg |
| 2. | ERNST Lenia | KSC Strausberg |
| 3. | HERMES Liah | SFK ShidoSha |
| 3. | REITER Agata | Polizei SV Berlin |
| WU11-28 (6) |
| 1. | HESSE Eleyna | Jahn Nürnberg |
| 2. | BRIESE Hellena | Judo-Elche Schönwalde |
| 3. | IDA Trensch | USC Magdeburg |
| 3. | SEYFFERTH Rachel | 1. JC Märkisches Viertel |
| 5. | SCHULZE Araliya | Oranienburger JC |
| 5. | THODE Svea | JV Königs Wusterhausen |
| WU11-30 (4) |
| 1. | LUTHER Anna | Brieselanger Miniathleten |
| 2. | THOMSCHKE Natalie | UJKC Potsdam |
| 3. | BARTH Anisja | JC Meuselwitz |
| 3. | HÖNICKE Lina Vera | SV Motor Babelsberg |
| WU11-33 (14) |
| 1. | HOFFMANN Miriam | PSV Olympia Berlin |
| 2. | MEYER Elisabeth | JC Burg |
| 3. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
| 3. | MELZER Melia | JV Ludwigsfelde |
| 5. | RATHKE Lena | Judo-Elche Schönwalde |
| 5. | SCHMIDT Mareike | Judo-Elche Schönwalde |
| 7. | DUONG Anna | RANDORI Berlin |
| 7. | CASTILLO-STROHMEYER Valentina | Polizei SV Berlin |
| WU11-36 (9) |
| 1. | LORENTZ Liselotte | UJKC Potsdam |
| 2. | PUDRITZ Nele | JSG Dynamo Jüterbog |
| 3. | DIEHR Clara | KSC Strausberg |
| 3. | MEWES Venia | SFK ShidoSha |
| 5. | MICHALISZYN Lea-Maha | Judo-Elche Schönwalde |
| 5. | GRATII Victoria | SFK ShidoSha |
| 7. | FRANKENHÄUSER Freya | SV Motor Babelsberg |
| 7. | HELLER Lucy | Hennigsdorfer JV |
| WU11-40 (4) |
| 1. | REHLITZ Pia | JSH Golzow |
| 2. | KOHL Veronika | KAIZEN Berlin |
| 3. | LENIA Krieg | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | JUST Emma | SV Motor Babelsberg |
| WU11-44 (4) |
| 1. | MÜNTNER Liselotta | UJKC Potsdam |
| 2. | PIERZINSKI Lani | JC Bad Belzig |
| 3. | PASCHEK Madita | JSH Golzow |
| 3. | DECKER Jette | JV'63 Neu Zittau |
| WU11-48 (2) |
| 1. | BUCHHOLZ Anne-Katrin | JV Ludwigsfelde |
| 2. | MOLKE Nina | PSV Olympia Berlin |
| WU11-52 (1) |
| 1. | KOSSIAKOV Anastasya | PSV Olympia Berlin |
| WU11+52 (4) |
| 1. | KOSSIAKOV Anastasya | PSV Olympia Berlin |
| 2. | PATZWALDT Enya | Judo-Elche Schönwalde |
| 3. | WESSEL Elisabeth | Judo-Elche Schönwalde |
| 3. | KOSSIAKOV Hannah | PSV Olympia Berlin |
| MU11 (0) |
| MU11-23 (2) |
| 1. | WACHE Janneck | UJKC Potsdam |
| 2. | KAMPERS Jayden | JC Meuselwitz |
| MU11-25 (7) |
| 1. | JÄGER Anton | KSC ASAHI Spremberg |
| 2. | PIRLICH Elias | Hennigsdorfer JV |
| 3. | BEGANOVIC Amandos | SV Motor Babelsberg |
| 3. | HELBING Lennart | JV Ludwigsfelde |
| 5. | ABDELAZIZ Chaabane | SV Motor Babelsberg |
| 5. | JÄGER Emil | KSC ASAHI Spremberg |
| 7. | NAJMEH Baker | EBJC |
| MU11-28 (15) |
| 1. | JAFAROV Mikail | SFK ShidoSha |
| 2. | SCHARFFENBERG Lino | FV Wendelstein |
| 3. | PYL Justus | Oranienburger JC |
| 3. | MARKOV Juri Alexander | Hennigsdorfer JV |
| 5. | WARDLE Derek | UJKC Potsdam |
| 5. | SÜSSKIND Ariel | KAIZEN Berlin |
| 7. | KARMOV Ibrahim | SFK ShidoSha |
| 7. | ZALIMKHAN Radzhabov | Berliner Sport-Verein |
| MU11-31 (30) |
| 1. | HARDT Maximilian | SFK ShidoSha |
| 2. | KARPOV Nikita | Polizei SV Berlin |
| 3. | GRANZOW Anton | UJKC Potsdam |
| 3. | SCHWENKE Jakob | JC Halle |
| 5. | RABSCH Aaron | JKK Nippon Berlin |
| 5. | SCHULDES Konrad | JC Samura Oranienburg |
| 7. | MANTKE Matheo | Oranienburger JC |
| 7. | DÜHN Louis | Hennigsdorfer JV |
| MU11-34 (25) |
| 1. | MELADZE Lasha | EBJC |
| 2. | BOIT Adam | TuS Wannsee |
| 3. | BEIERSDORF Bennet | KAIZEN Berlin |
| 3. | SMAJLAJ Aulon | SFK ShidoSha |
| 5. | RICHLY Finley | UJKC Potsdam |
| 5. | TRETTIN Emil | PSV Olympia Berlin |
| 7. | BORODIN Leon | JC Eberswalde |
| 7. | MUSIKANT Fabian | PSV Olympia Berlin |
| MU11-37 (20) |
| 1. | TODOSIYCHUK Gleb | Polizei SV Berlin |
| 2. | BÜTTNER Henry | SV Halle |
| 3. | GRATII Lucian | SFK ShidoSha |
| 3. | GADZHIEV Gimbat | SFK ShidoSha |
| 5. | VLASENKO Igor | Polizei SV Berlin |
| 5. | PICOT Daniel | RANDORI Berlin |
| 7. | WILCKE Anton | UJKC Potsdam |
| 7. | VON MILLER Fridtjof | UJKC Potsdam |
| MU11-40 (12) |
| 1. | POPPE Kilian | UJKC Potsdam |
| 2. | RINGELSTETTER Jonathan | KAIZEN Berlin |
| 3. | GOTTFRIEDSEN Jakob | SFK ShidoSha |
| 3. | BRACKE Leon | JSG Dynamo Jüterbog |
| 5. | DOERKS Oliver | JC Burg |
| 5. | KÖHLER Karl | Oranienburger JC |
| 7. | DOMBEK Jacob | TSV Chemie Premnitz |
| 7. | PIETA Henryk | KiK Berlin |
| MU11-43 (9) |
| 1. | PUSCH Felix | TV Lindenberg |
| 2. | BEDDIES Emil | PSV Fürstenwalde |
| 3. | GOLLNICK Felix | PSV Olympia Berlin |
| 3. | SEEHAUS Jan | UJKC Potsdam |
| 5. | BEHRENDT Linus | Judoschule Falkensee |
| 5. | DÖRR Mattis | UJKC Potsdam |
| 7. | STANCA-KAPOSTA Nicklas | Judoschule Falkensee |
| 7. | BOGDAN Michael | SFK ShidoSha |
| MU11-46 (5) |
| 1. | KADEL Emil | JC Samura Oranienburg |
| 2. | KLEMM Oscar | KSC ASAHI Spremberg |
| 3. | OTTO Elias | Judoschule Falkensee |
| 3. | PAPIERNICK Jan | Hennigsdorfer JV |
| 5. | GOLDSCHMIDT Jannnes | KSC Strausberg |
| MU11-50 (2) |
| 1. | GABRIEL Miles | UJKC Potsdam |
| 2. | BRKIC Tomislav | 1. JC Märkisches Viertel |
| MU11+50 (7) |
| 1. | GÄBLER Leon | SFK ShidoSha |
| 2. | NAJMEH Ibrahim | EBJC |
| 3. | HAUGK Adrian | PSV Fürstenwalde |
| 3. | PERLIN Marc | JKK Nippon Berlin |
| 5. | SCHMIDT Julian | JC Eberswalde |
| 5. | LORTKIPANIDZE Luca | Polizei SV Berlin |
| 7. | KESOF Filippos | JC Eberswalde |
| WU13-30 (3) |
| 1. | EMMERLING Greta | SV Halle |
| 2. | HESSE Eleyna | Jahn Nürnberg |
| 3. | BENNEWIZ Annika | SC Bushido Berlin |
| WU13-33 (1) |
| 1. | WEGENER Annabelle | JV Königs Wusterhausen |
| WU13-36 (7) |
| 1. | KRÜGER Liesbeth | SV Motor Babelsberg |
| 2. | FRIEDRICHSMEIER Sina | KAIZEN Berlin |
| 3. | SCHMIDT Anny | JC90 Frankfurt (Oder) |
| 3. | KÜHNEL Bianaca | KAIZEN Berlin |
| 5. | WEGENER Annabelle | JV Königs Wusterhausen |
| 5. | KEUTEL Mia | Kuzushi Lübben |
| 7. | BRECHLIN Talea | JSG Dynamo Jüterbog |
| WU13-40 (7) |
| 1. | GABRIEL Mia | SFK ShidoSha |
| 2. | KURDPOUR Kiana | SFK ShidoSha |
| 3. | SCHROTH Felicitas | Judoschule Falkensee |
| 3. | DANNEBERG Milla | UJKC Potsdam |
| 5. | JAGER Benice | PSV Olympia Berlin |
| 5. | KLEY Delia | PSV Olympia Berlin |
| 7. | SEBASTIANI Hanna Mathilda | KAIZEN Berlin |
| WU13-44 (7) |
| 1. | BEIBOLATOVA Fatima | SFK ShidoSha |
| 2. | LEWIN Janin | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | TIEKE Helena | PSV Olympia Berlin |
| 3. | STRAUSS Alisa | Oranienburger JC |
| 5. | BERNDT Johannah | JC Eberswalde |
| 5. | SCHULZ Lea | Judo-Elche Schönwalde |
| 7. | WALORYSZEK Nikola | Kuzushi Lübben |
| WU13-48 (8) |
| 1. | VENZKE Mia | Oranienburger JC |
| 2. | HELDT Ronja | PSV Olympia Berlin |
| 3. | ZANDER Helene | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | NEUMANN Jona | TSV Empor Dahme |
| 5. | DOMBEK Johanna | TSV Chemie Premnitz |
| 5. | HEROLD Helen | JKK Nippon Berlin |
| 7. | AMIRAHMADI Sana | TSV Chemie Premnitz |
| 7. | POHL Laurenzia | PSV Olympia Berlin |
| WU13-52 (3) |
| 1. | JAFFAL Suzanna | TSV Kronshagen |
| 2. | MISCH Finja | JV Ludwigsfelde |
| 3. | LANGE Lilly | KSC Strausberg |
| WU13-57 (5) |
| 1. | HEINE Maria | SV Motor Babelsberg |
| 2. | KLUGE Alanna | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | RICHTER Emily | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | NÖLLER Milena | JV'63 Neu Zittau |
| 5. | KOSSIAKOV Anastasya | PSV Olympia Berlin |
| WU13+57 (5) |
| 1. | PONOMAREVA Victoria | JC Kano Berlin |
| 2. | BUSCHMANN Elisabeth | TuS Wannsee |
| 3. | EICHHORN Marita | Judoschule Falkensee |
| 3. | FREYA Alma | JC Eberswalde |
| 5. | KÖNIG Helene | JV Königs Wusterhausen |
| MU13-33,5 (0) |
| MU13-28 (3) |
| 1. | GASANOV Amir | SC Bushido Berlin |
| 2. | ZWAHR Okke | SC Bushido Berlin |
| 3. | KAMPERS Atreju | JC Meuselwitz |
| MU13-31 (8) |
| 1. | KULIZANOV Osman | SC Bushido Berlin |
| 2. | KARPOV Nikita | Polizei SV Berlin |
| 3. | BAZANDARASHVILI Giorgi | EBJC |
| 3. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
| 5. | ZHAMURELI Demetre | EBJC |
| 5. | MANDEL Felix | KAIZEN Berlin |
| 7. | LISSE Léon | SC Bushido Berlin |
| 7. | NEHMER Dean | JV Königs Wusterhausen |
| MU13-34 (14) |
| 1. | POST Hendrik | SFK ShidoSha |
| 2. | KRUSE Adrian | TSV Abensberg |
| 3. | TIETZ Otto | SV Motor Babelsberg |
| 3. | DZHAMAEV Muhammad | SC Bushido Berlin |
| 5. | TANTOUC David | SV Motor Babelsberg |
| 5. | BALWAHN Hisham | JC Burg |
| 7. | MELADZE Lasha | EBJC |
| 7. | JOSCHONEK Emil | PSV Olympia Berlin |
| MU13-37 (20) |
| 1. | HARMASH Denys | Polizei SV Berlin |
| 2. | HOFFMANN Linus | JC Holzwickede |
| 3. | GADZHIEV Gimbat | SFK ShidoSha |
| 3. | TODOSIYCHUK Gleb | Polizei SV Berlin |
| 5. | LYSENKO Nazar | KiK Berlin |
| 5. | BÜTTNER Luke | SV Halle |
| 7. | LINDNER Max | Sakura Spremberg |
| 7. | EWEST Moritz | KSC Strausberg |
| MU13-40 (19) |
| 1. | WANKE Karl | SV Halle |
| 2. | SCHNEIDER Till | SV Halle |
| 3. | WITT Lean | Hennigsdorfer JV |
| 3. | HEMPRICH Bruno | PSV Olympia Berlin |
| 5. | HANNECKE Niklas | JC90 Frankfurt (Oder) |
| 5. | HOHLFELD Karim | TSV Chemie Premnitz |
| 7. | WASCHKE Emil | PSV Olympia Berlin |
| 7. | BUTTKUS Till | JC90 Frankfurt (Oder) |
| MU13-43 (17) |
| 1. | DAVYDOV Henry | Polizei SV Berlin |
| 2. | PUSCH Felix | TV Lindenberg |
| 3. | BALASANYAN Leo | SV Motor Babelsberg |
| 3. | MICHELSEN Kuno | TuS Wannsee |
| 5. | KERIMOV Karim | SFK ShidoSha |
| 5. | EICKHOFF Max | JV Königs Wusterhausen |
| 7. | SCHEIBER Theo | KSC Strausberg |
| 7. | ABDULLAEV Rasul | EBJC |
| MU13-46 (10) |
| 1. | STOLAKIS Mariano | Polizei SV Berlin |
| 2. | HIRSCHFELD Richard | UJKC Potsdam |
| 3. | RAUTER Elia | KAIZEN Berlin |
| 3. | LUKOWIAK Jonas | PSV Olympia Berlin |
| 5. | AQUINO Gael | KiK Berlin |
| 5. | PIETSCHAK Ben | KSC Strausberg |
| 7. | PATALAS Mathis | SV Motor Babelsberg |
| MU13-50 (4) |
| 1. | VESELY Adam | Judo Usti nad Labem |
| 2. | XUN Chuge | JKK Nippon Berlin |
| 3. | HUSCHKE Phillipp | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | HALLIER Ben | Judoschule Falkensee |
| MU13-55 (6) |
| 1. | BEDDIES Jannik | PSV Fürstenwalde |
| 2. | KÖCHERT Anton | SV Motor Babelsberg |
| 3. | HENK Jayce | PSV Frankfurt (Oder) |
| 3. | STEFIENKO Arseny | SFK ShidoSha |
| 5. | CHUXUA Anri | EBJC |
| 5. | PREUSSING Liam | SV Motor Babelsberg |
| MU13+55 (9) |
| 1. | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg |
| 2. | KATSCHMASOV Inal | TSV Kronshagen |
| 3. | WANKMÜLLER Oskar | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | SUPPAN Sascha | Kuzushi Lübben |
| 5. | KESOF Christos | JC Eberswalde |
| 5. | JUVERDIANU Daniel | Berliner Sport-Verein |
| 7. | PATZWALDT Vincent | Judo-Elche Schönwalde |
| 7. | BAYER Leonard | Judoschule Falkensee |
| WU15 (0) |
| WU15-33 (1) |
| 1. | EMMERLING Greta | SV Halle |
| WU15-40 (2) |
| 1. | VIEHRIG Lenna | Oranienburger JC |
| 2. | BELLA Jekaterina | JC90 Frankfurt (Oder) |
| WU15-44 (3) |
| 1. | RIETSCHEL Luise | JC90 Frankfurt (Oder) |
