| WU9-23,1 | (PDF) |
| WU9-24,8 | (PDF) |
| WU9-28,7 | (PDF) |
| WU9-33,1 | (PDF) |
| WU9-39,4 | (PDF) |
| MU9-20,8 | (PDF) |
| MU9-22,3 | (PDF) |
| MU9-23,3 | (PDF) |
| MU9-23,7 | (PDF) |
| MU9-24,0 | (PDF) |
| MU9-24,7 | (PDF) |
| MU9-25,0 | (PDF) |
| MU9-25,2 | (PDF) |
| MU9-26,3 | (PDF) |
| MU9-27,1 | (PDF) |
| MU9-28,3 | (PDF) |
| MU9-29,0 | (PDF) |
| MU9-30,8 | (PDF) |
| MU9-34,0 | (PDF) |
| MU9-37,9 | (PDF) |
| MU9-42,0 | (PDF) |
| WU11-27,3 | (PDF) |
| WU11-29,3 | (PDF) |
| WU11-30,1 | (PDF) |
| WU11-31,0 | (PDF) |
| WU11-32,6 | (PDF) |
| WU11-35,0 | (PDF) |
| WU11-37,6 | (PDF) |
| WU11-44,2 | (PDF) |
| WU11-53,0 | (PDF) |
| MU11-25,0 | (PDF) |
| MU11-25,4 | (PDF) |
| MU11-26,0 | (PDF) |
| MU11-27,0 | (PDF) |
| MU11-28,0 | (PDF) |
| MU11-28,8 | (PDF) |
| MU11-29,2 | (PDF) |
| MU11-31,0 | (PDF) |
| MU11-31,4 | (PDF) |
| MU11-31,5 | (PDF) |
| MU11-32,3 | (PDF) |
| MU11-32,7 | (PDF) |
| MU11-33,1 | (PDF) |
| MU11-33,8 | (PDF) |
| MU11-33,9 | (PDF) |
| MU11-34,5 | (PDF) |
| MU11-35,1 | (PDF) |
| MU11-36,6 | (PDF) |
| MU11-37,6 | (PDF) |
| MU11-38,1 | (PDF) |
| MU11-39,2 | (PDF) |
| MU11-42,8 | (PDF) |
| MU11-45,6 | (PDF) |
| MU11-50,8 | (PDF) |
| MU11-57,3 | (PDF) |
| WU13-27 | (PDF) |
| WU13-30 | (PDF) |
| WU13-33 | (PDF) |
| WU13-36 | (PDF) |
| WU13-40 | (PDF) |
| WU13-44 | (PDF) |
| WU13-48 | (PDF) |
| WU13-52 | (PDF) |
| WU13-57 | (PDF) |
| WU13+57 | (PDF) |
| MU13-31 | (PDF) |
| MU13-34 | (PDF) |
| MU13-37 | (PDF) |
| MU13-40 | (PDF) |
| MU13-43 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13+55 | (PDF) |
| WU15-33 | (PDF) |
| WU15-36 | (PDF) |
| WU15-40 | (PDF) |
| WU15-44 | (PDF) |
| WU15-48 | (PDF) |
| WU15-52 | (PDF) |
| WU15-57 | (PDF) |
| WU15-63 | (PDF) |
| WU15+63 | (PDF) |
| MU15-34 | (PDF) |
| MU15-37 | (PDF) |
| MU15-40 | (PDF) |
| MU15-43 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15+66 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | MU9 | WU9 | MU11 | WU11 | WU13 | MU13 | WU15 | MU15
|
|---|
| Kämpfer: | 397 | 63 | 14 | 101 | 36 | 42 | 75 | 34 | 32
| | Kämpfe: | 597 | 94 | 17 | 154 | 58 | 59 | 121 | 48 | 46
| | Ippon: | 529 | 84 | 17 | 131 | 43 | 56 | 113 | 46 | 39
| | Waza-ari: | 34 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 34 | 3 | 0 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0
| | Golden score: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
| | Zeit: | 1:03 | 0:56 | 0:38 | 0:56 | 1:05 | 1:00 | 1:06 | 1:11 | 1:33 | |