| WU9-23,1 | (PDF) |
| WU9-24,8 | (PDF) |
| WU9-28,7 | (PDF) |
| WU9-33,1 | (PDF) |
| WU9-39,4 | (PDF) |
| MU9-20,8 | (PDF) |
| MU9-22,3 | (PDF) |
| MU9-23,3 | (PDF) |
| MU9-23,7 | (PDF) |
| MU9-24,0 | (PDF) |
| MU9-24,7 | (PDF) |
| MU9-25,0 | (PDF) |
| MU9-25,2 | (PDF) |
| MU9-26,3 | (PDF) |
| MU9-27,1 | (PDF) |
| MU9-28,3 | (PDF) |
| MU9-29,0 | (PDF) |
| MU9-30,8 | (PDF) |
| MU9-34,0 | (PDF) |
| MU9-37,9 | (PDF) |
| MU9-42,0 | (PDF) |
| WU11-27,3 | (PDF) |
| WU11-29,3 | (PDF) |
| WU11-30,1 | (PDF) |
| WU11-31,0 | (PDF) |
| WU11-32,6 | (PDF) |
| WU11-35,0 | (PDF) |
| WU11-37,6 | (PDF) |
| WU11-44,2 | (PDF) |
| WU11-53,0 | (PDF) |
| MU11-25,0 | (PDF) |
| MU11-25,4 | (PDF) |
| MU11-26,0 | (PDF) |
| MU11-27,0 | (PDF) |
| MU11-28,0 | (PDF) |
| MU11-28,8 | (PDF) |
| MU11-29,2 | (PDF) |
| MU11-31,0 | (PDF) |
| MU11-31,4 | (PDF) |
| MU11-31,5 | (PDF) |
| MU11-32,3 | (PDF) |
| MU11-32,7 | (PDF) |
| MU11-33,1 | (PDF) |
| MU11-33,8 | (PDF) |
| MU11-33,9 | (PDF) |
| MU11-34,5 | (PDF) |
| MU11-35,1 | (PDF) |
| MU11-36,6 | (PDF) |
| MU11-37,6 | (PDF) |
| MU11-38,1 | (PDF) |
| MU11-39,2 | (PDF) |
| MU11-42,8 | (PDF) |
| MU11-45,6 | (PDF) |
| MU11-50,8 | (PDF) |
| MU11-57,3 | (PDF) |
| WU13-27 | (PDF) |
| WU13-30 | (PDF) |
| WU13-33 | (PDF) |
| WU13-36 | (PDF) |
| WU13-40 | (PDF) |
| WU13-44 | (PDF) |
| WU13-48 | (PDF) |
| WU13-52 | (PDF) |
| WU13-57 | (PDF) |
| WU13+57 | (PDF) |
| MU13-31 | (PDF) |
| MU13-34 | (PDF) |
| MU13-37 | (PDF) |
| MU13-40 | (PDF) |
| MU13-43 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13+55 | (PDF) |
| WU15-33 | (PDF) |
| WU15-36 | (PDF) |
| WU15-40 | (PDF) |
| WU15-44 | (PDF) |
| WU15-48 | (PDF) |
| WU15-52 | (PDF) |
| WU15-57 | (PDF) |
| WU15-63 | (PDF) |
| WU15+63 | (PDF) |
| MU15-34 | (PDF) |
| MU15-37 | (PDF) |
| MU15-40 | (PDF) |
| MU15-43 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15+66 | (PDF) |
|
Ergebnisse |
| WU9-23,1 (4) |
| 1. | Annabell REICH | Hennigsdorfer JV |
| 2. | Luisa KUTSCHA | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Josefine HABERSTROH | JC Großbeeren |
| 3. | Linea LORENZ | JV Königs Wusterhausen |
| WU9-24,8 (3) |
| 1. | Yuna MARKOV | Hennigsdorfer JV |
| 2. | Maria LINDEN | RANDORI Berlin |
| 3. | Linda FOTIOU | RANDORI Berlin |
| WU9-28,7 (2) |
| 1. | Melia MELZER | JV Ludwigsfelde |
| 2. | Emily PETER | SV Motor Babelsberg |
| WU9-33,1 (4) |
| 1. | Mia WILLSCHER | JC Großbeeren |
| 2. | Schulze ALLISON | Potsdam bewegt |
| 3. | Samantha SADOWY | Polizei SV Berlin |
| 3. | Nica AFFELDT | Potsdam bewegt |
| WU9-39,4 (1) |
| 1. | Vanessa JONAS | Hennigsdorfer JV |
| MU9-20,8 (3) |
| 1. | Moritz GESCHKE | Potsdam bewegt |
| 2. | Johann PITTACH | UJKC Potsdam |
| 3. | Toni OLM | Hennigsdorfer JV |
| MU9-22,3 (4) |
| 1. | Lennert HELBING | JV Ludwigsfelde |
| 2. | Jannek WACHE | UJKC Potsdam |
| 3. | Theodor LUDWIG | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Albert PILZ | RSV Eintracht 1949 |
| MU9-23,3 (4) |
| 1. | Derek WARDLE | UJKC Potsdam |
| 2. | Tadeus SPÄTER | Rathenower JC 1961 |
| 3. | Julian WINKLER | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Fiete FUNK | JV Ludwigsfelde |
| MU9-23,7 (4) |
| 1. | Malte REIMANN | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | Frieso FRANKENHÄUSER | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Albert HIRT | UJKC Potsdam |
| 3. | Luk KRAKOWSKI | JV Ludwigsfelde |
| MU9-24,0 (4) |
| 1. | Justus PYL | Polizei SV Berlin |
| 2. | Leiv WENZEL | JV Ludwigsfelde |
| 3. | Joscha CAROW | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Anton THIELE | JC Samura Oranienburg |
| MU9-24,7 (4) |
| 1. | Hendrik MARQUARDT | JC Großbeeren |
| 2. | Juri MARKOV | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Jonah KÖNIG | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Erik KUNZE | JSH Golzow |
| MU9-25,0 (4) |
| 1. | Till HERZBERG | TuS Wannsee 1896 |
| 2. | Till BECKMANN | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Johannes MEYER | Polizei SV Berlin |
| 3. | Anton GRÖNING | Rathenower JC 1961 |
| MU9-25,2 (4) |
| 1. | Emilian KAGELMACHER | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | Leonhard FISCHER | Polizei SV Berlin |
| 3. | Carlo HAAS | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Björn SCHICKLING | JC Großbeeren |
| MU9-26,3 (4) |
| 1. | Raphael KAUTZ | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | Otto GENZ | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Mats WOITKE | Polizei SV Berlin |
| 3. | Emil SCHRÖDER | UJKC Potsdam |
| MU9-27,1 (4) |
| 1. | Hugo GLÖSS | Potsdam bewegt |
| 2. | Louis DÜHN | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Michail USHAKOV | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Louis LAUTSCH | RSV Eintracht 1949 |
| MU9-28,3 (4) |
| 1. | Matthies RÜDIGER | UJKC Potsdam |
| 2. | Michael LOMAKIN | Polizei SV Berlin |
| 3. | Alec DOMNISCH | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Ludwig PILZ | RSV Eintracht 1949 |
| MU9-29,0 (4) |
| 1. | Pepe KUSCHELA | UJKC Potsdam |
| 2. | Levi SCHICK | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Thore-Lauren GRASNICK | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Batu KARADAG | Polizei SV Berlin |
| MU9-30,8 (4) |
| 1. | Ened OBERPICHLER | UJKC Potsdam |
| 2. | Arne JUNGHANS | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Philipp SEIDLER | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Steven QUARG | JC Samura Oranienburg |
| MU9-34,0 (4) |
| 1. | Niklas DÖRNER | UJKC Potsdam |
| 2. | Luis FISCH | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Rafael OTTO | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Ben HILDEBRANDT | JV Ludwigsfelde |
| MU9-37,9 (3) |
| 1. | Phoenix JACOB | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Jasper WOITZIK | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Mark BOGUSLAVSKYI | SV Motor Babelsberg |
| MU9-42,0 (5) |
| 1. | Kurt WIGGERT | JV Ludwigsfelde |
| 2. | Daniel SCHMIDT | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Vanessa JONAS | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Paul OSBURG | UJKC Potsdam |
| 5. | Yasin SALEM | SV Motor Babelsberg |
| WU11-27,3 (4) |
| 1. | Annika BENNEWIZ | SC Bushido Berlin |
| 2. | Josefine LUDWIG | Judo Club Jena |
| 3. | Marlene REUKEN | Judo Club Jena |
| 3. | Emelie OLBRICH | JSV Bernau |
| WU11-29,3 (4) |
| 1. | Helena SCHILLER | UJKC Potsdam |
| 2. | Nele PUDRITZ | JSG Dynamo Jüterbog |
| 3. | Liesbeth KRÜGER | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Nele ALDOS | JSV Bernau |
| WU11-30,1 (4) |
| 1. | Lea RADERKOPP | JSV Bernau |
| 2. | Pia REHLITZ | JSH Golzow |
| 3. | Lina KUTSCHA | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Minthe HERZSCHUH | SV Motor Babelsberg |
| WU11-31,0 (4) |
| 1. | Luise SCHNABEL | Polizei SV Berlin |
| 2. | Saifura DAULETBAEVA | UJKC Potsdaam |
| 3. | Gratii VICTORIA | SFK ShidoSha |
| 3. | Marie BAUMGARTNER | SV Motor Babelsberg |
| WU11-32,6 (4) |
| 1. | Malin SCHUMANN | Budo-Verein Lauchhammer |
| 2. | Liselotte LORENTZ | UJKC Potsdam |
| 3. | Leonie TSCHIESCHE | Budo-Verein Lauchhammer |
| 3. | Lydia ULRICH | SV Motor Babelsberg |
| WU11-35,0 (5) |
| 1. | Ala-Melissa OBOROCEANU | SFK ShidoSha |
| 2. | Eleni REINHOLD | BC Samurai Berlin |
| 3. | Freya FRANKENHÄUSER | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Luisa HEINRICH | JV 63 Neu Zittau |
| 5. | Yale HUNOLD | UJKC Potsdam |
| WU11-37,6 (4) |
| 1. | Elise REUKEN | Judo Club Jena |
| 2. | Eva KNOLL | TSV Empor Dahme |
| 3. | Maditha PASCHEK | JSH Golzow |
| 3. | Ida MATUSZEWSKI | JV 63 Neu Zittau |
| WU11-44,2 (5) |
| 1. | Hanna LORENZ | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | Jona NEUMANN | TSV Empor Dahme |
| 3. | Lisa ESTERMANN | SFK ShidoSha |
| 3. | Josefine BALZER | JC Samura Oranienburg |
| 5. | Marie STURM | JSH Golzow |
| WU11-53,0 (2) |
| 1. | Maja RICHTER | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Paula SCHADENBERG | Haldensleber Judo-Club |
| MU11-25,0 (4) |
| 1. | Okke ZWAHR | SC Bushido Berlin |
| 2. | Till HERZBERG | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Amandos BEGANOVIC | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Oskar POZORSKI | Hennigsdorfer JV |
| MU11-25,4 (4) |
| 1. | Max BEERMANN | UJKC Potsdam |
| 2. | Khoi NGUYEN | Judo Club Jena |
| 3. | Léon LISSE | SC Bushido Berlin |
| 3. | Sokrates CHOPSONIDIS | JSV Bernau |
| MU11-26,0 (4) |
| 1. | Amir GASANOV | SC Bushido Berlin |
| 2. | Adam BOIT | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Benjamin ENKELMANN | Judo Club Jena |
| 3. | Tobias FEDTKE | BC Samurai Berlin |
| MU11-27,0 (4) |
| 1. | Platon STEPHAN | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | Ben KADNER | BC Samurai Berlin |
| 3. | Oskar WEGENER | JSV Bernau |
| 3. | Victor VENDEZEW | Judo Club Jena |
| MU11-28,0 (4) |
| 1. | Osman KULIZANOV | SC Bushido Berlin |
| 2. | Philipp GOLDMANN | SFK ShidoSha |
| 3. | Emil RUDOLPH | Judo Club Jena |
| 3. | August FORTKAMP | UJKC Potsdam |
| MU11-28,8 (4) |
| 1. | Sydney NEIDICK | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Anton GRANZOW | UJKC Potsdam |
| 3. | Lennard KÖHLER | Judo Club Jena |
| 3. | Jason KASPER | JV Ludwigsfelde |
| MU11-29,2 (4) |
| 1. | Georgii PORETSKIY | Judo Club Jena |
| 2. | Finley RICHLY | UJKC Potsdam |
| 3. | Nikolai KASPRZYK | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Adrian FRENZEL | JC Samura Oranienburg |
| MU11-31,0 (4) |
| 1. | Konstantin SCHLÄFKE | JSV Bernau |
| 2. | Leon FLAR | SFK ShidoSha |
| 3. | Fiete WITTLER | BC Samurai Berlin |
| 3. | Tammo WOLFF | SV Motor Babelsberg |
| MU11-31,4 (4) |
| 1. | Lucian GRATII | SFK ShidoSha |
| 2. | Dumar TIT | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Paul MICHEL | BC Samurai Berlin |
| 3. | Linus KRÄGENBRING | JSV Bernau |
| MU11-31,5 (4) |
| 1. | Henry BÜTTNER | SV Halle |
| 2. | Mio GEBEL | UJKC Potsdam |
| 3. | David TANTUC | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Thilo HEIN | BC Samurai Berlin |
| MU11-32,3 (4) |
| 1. | Fritz SCHULZE | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Muhammad DZHAMAEV | SC Bushido Berlin |
| 3. | Ilias CHOPSONIDIS | JSV Bernau |
| 3. | Piet GLIEWE | SV Motor Babelsberg |
| MU11-32,7 (4) |
| 1. | Jeremiah ZIERMANN | Judo Club Jena |
| 2. | Arno ASSEL | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Liam AXMANN | SFK ShidoSha |
| 3. | Anton WILCKE | UJKC Potsdam |
| MU11-33,1 (4) |
| 1. | Kilian POPPE | UJKC Potsdam |
| 2. | Raphael DZIUBA | SFK ShidoSha |
| 3. | Lennard PREUSS | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Hugo EWERT | SV Motor Babelsberg |
| MU11-33,8 (4) |
| 1. | Gimbat GADZHIEV | SFK ShidoSha |
| 2. | Raphael MEHEDKO | SFK ShidoSha |
| 3. | Nathaniel STANJA | Judo Club Jena |
| 3. | Lennox KESSLER | JSV Bernau |
| MU11-33,9 (4) |
| 1. | Alexandros MATSIRIDIS | UJKC Potsdam |
| 2. | Lean WITT | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Ben-Holger LAGRANGE | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Youssef HAMDANI | RANDORI Berlin |
| MU11-34,5 (4) |
| 1. | Alexander MANKE | Judo Club Jena |
| 2. | Charles BERGER | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Eddie VIERECKE | JSH Golzow |
| 3. | Gustav DÖBELE | RANDORI Berlin |
| MU11-35,1 (4) |
| 1. | Karl WANKE | SV Halle |
| 2. | Nilo OERTWICH | SG Einheit Pankow |
| 3. | Mapuchi FELDSCHAU | RANDORI Berlin |
| 3. | Erik GRÖNING | Judo Club Jena |
| MU11-36,6 (4) |
| 1. | Seifulla DAULETBAEV | UJKC Potsdam |
| 2. | Ensar Bekir VERGI | SFK ShidoSha |
| 3. | Leonas LOEWENDORF | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Milow LEHR | JV Königs Wusterhausen |
| MU11-37,6 (4) |
| 1. | Remo KÜHN | TSV Empor Dahme |
| 2. | Mika WOLFF | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Arthur ACKERMANN | Judo Club Jena |
| 3. | Lennard JOST | UJKC Potsdam |
| MU11-38,1 (4) |
| 1. | Raul MEHEDKO | SFK ShidoSha |
| 2. | Leonard GRAGE | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Emil PIORETZKI | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Jascha BUKOWSKI | SV Motor Babelsberg |
| MU11-39,2 (4) |
| 1. | Justus SIMMA | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Theodor WILKE | TSV Empor Dahme |
| 3. | Julian BUTAUX | SG Einheit Pankow |
| 3. | Dennis PUHLMANN | Hennigsdorfer JV |
| MU11-42,8 (4) |
| 1. | Oskar WANKMÜLLER | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | Arik GARCIA OSARIO | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Felix GIESE | JSV Bernau |
| 3. | Jan-Philipp KETTLER | SV Motor Babelsberg |
| MU11-45,6 (5) |
| 1. | Liam PREUSSING | SV Motor Babelsberg |
| 2. | David MANKOVSKIJ | Judo Club Jena |
| 3. | Leon GORSOLKE | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Joshua ORQUERA | RSV Eintracht 1949 |
| 5. | Tim HEINDL | JC Samura Oranienburg |
| MU11-50,8 (4) |
| 1. | Carl KOPPLIN | JC Eberswalde |
| 2. | Tom WAHL | UJKC Potsdam |
| 3. | Emil Noah Calsow | SFK ShidoSha |
| 3. | Leon HAUPERT | JV Ludwigsfelde |
| MU11-57,3 (4) |
| 1. | Alexander STREIT | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Roy KUISSI | SFK ShidoSha |
| 3. | Jonathan BÄR | JV Ludwigsfelde |
| 3. | Erwin KOSSSAK | Budo-Verein Lauchhammer |
| WU13-27 (1) |
| 1. | Greta EMMERLING | SV Halle |
| WU13-30 (1) |
| 1. | Luise SCHNABEL | Polizei SV Berlin |
| WU13-33 (6) |
| 1. | Lenna VIEHRIG | Polizei SV Berlin |
| 2. | Luise SCHNABEL | Polizei SV Berlin |
| 3. | Kira FISCHER | JSV Bernau |
| 3. | Greta EMMERLING | SV Halle |
| WU13-36 (4) |
| 1. | Sanijat AKAEVA | UJKC Potsdam |
| 2. | Kiana KURDPOUR | SFK ShidoSha |
| 3. | Helen RINDFLEISCH | UJKC Potsdam |
| 3. | Alva GERNARD | JV 63 Neu Zittau |
| WU13-40 (4) |
| 1. | Fatima BEIBOLATOVA | SFK ShidoSha |
| 2. | Elenor SIMMA | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Eleonora URBAN | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Tamara WINKLER | JV Ludwigsfelde |
| WU13-44 (4) |
| 1. | Sophie JÄGER | Budo-Verein Lauchhammer |
| 2. | Domenica SCHMIDT | JSG Dynamo Jüterbog |
| 3. | Milla DANNEBERG | UJKC Potsdam |
| 3. | Ronja POHLE | RANDORI Berlin |
| WU13-48 (11) |
| 1. | Svea FÜRST | PSV Fürstenwalde |
| 2. | Stefaniia ZHYSHKO | RANDORI Berlin |
| 3. | Charlott JÄNISCH | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Amelie PILZ | UJKC Potsdam |
| 5. | Lilli SCHADENBERG | Haldensleber Judo-Club |
| 5. | Ulrike WULFERT | JV Königs Wusterhausen |
| 7. | Finja MISCH | JV Ludwigsfelde |
| 7. | Ronja SAUER | JV Königs Wusterhausen |
| WU13-52 (4) |
| 1. | Milla HAASE | PSV Fürstenwalde |
| 2. | Ronja KÖHLMANN | SV Halle |
| 3. | Livia SEIFERT | KSC Strausberg |
| 3. | Leonie SCHWELLA | IPPON Kirchhain/Finsterwalde |
| WU13-57 (4) |
| 1. | Lejla SALEKHOVA | SFK ShidoSha |
| 2. | Emma KEIL | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Lara HERRMANN | IPPON Kirchhain/Finsterwalde |
| 3. | Lena KLUGE | SV Motor Babelsberg |
| WU13+57 (3) |
| 1. | Jasmin GLENZ | Polizei SV Berlin |
| 2. | Elisabeth BUSCHMANN | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Sophie TREPTE | Budo-Verein Lauchhammer |
| MU13-31 (3) |
| 1. | Gamzat DZHAVATOV | SFK ShidoSha |
| 2. | Ferdinand LEHMANN | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Man Soo MÖSKEN | Hennigsdorfer JV |
| MU13-34 (13) |
| 1. | Moritz SCHUBERT | UJKC Potsdam |
| 2. | Dennis HARMASCH | JV Ludwigsfelde |
| 3. | Ansgar LEUPOLD | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Luke BÜTTNER | SV Halle |
| 5. | Hendrik POST | SFK ShidoSha |
| 5. | Eddy HAASE | JC Samura Oranienburg |
| 7. | David WEICHEL | Polizei SV Berlin |
| 7. | Gimbat GADZHIEV | SFK ShidoSha |
| MU13-37 (9) |
| 1. | Sou GARVE | TuS Wannsee 1896 |
| 2. | Ole SIEBARTH | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Ben ARRI | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Joel JUNGE | JC Samura Oranienburg |
| 5. | Adrian HINTZEN | JV Ludwigsfelde |
| 5. | Nils BÖHM | JC Samura Oranienburg |
| 7. | Mathis PATALAS | SV Motor Babelsberg |
| 7. | Fritz FEIST | SV Motor Babelsberg |
| MU13-40 (12) |
| 1. | Nils HIPPCHEN | UJKC Potsdam |
| 2. | Gabriel ZIEGELBAUER | SFK ShidoSha |
| 3. | Karl KÜHNE | TSV Empor Dahme |
| 3. | Janek WABNITZ | SV Halle |
| 5. | John FIEDLER | IPPON Kirchhain/Finsterwalde |
| 5. | Paul MEHNER | JC Samura Oranienburg |
| 7. | Paul NEUMANN | JSV Bernau |
| 7. | Louis LANDGRAF | RSV Eintracht 1949 |
| MU13-43 (8) |
| 1. | Karim KERIMOV | SFK ShidoSha |
| 2. | Christopfer MÖRSEL | PSV Fürstenwalde |
| 3. | Stanley KÖHLER | JV 63 Neu Zittau |
| 3. | Moritz MÜLLER | SV Halle |
| MU13-46 (5) |
| 1. | Bruno LABETZKI | SFK ShidoSha |
| 2. | Niklas WICHMANN | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Mika KÖPPELMANN | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Raphael HELMIG | RSV Eintracht 1949 |
| 5. | Johannes MAUS | SV Motor Babelsberg |
| MU13-50 (7) |
| 1. | Kian MELZER | JV Ludwigsfelde |
| 2. | Levi KÜNKEL | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Jonas MATUSZEWSKI | Budo-Verein Lauchhammer |
| 3. | Emil NÖTHE | UJKC Potsdam |
| MU13-55 (8) |
| 1. | Finnley KRIEGEL | SV Motor Babelsberg |
| 2. | Jannic SIEVERS | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Bruno KOSANKE | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Tobias THIES | SV Motor Babelsberg |
| MU13+55 (10) |
| 1. | Tobias KITZROW | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | Jordan KUISSI | SFK ShidoSha |
| 3. | Leopold HEIN | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Pascha ALP | SV Motor Babelsberg |
| 5. | Lenny KÜHNE | JV Königs Wusterhausen |
| 5. | Tim KOBERNICK | Hennigsdorfer JV |
| 7. | Souleman ABONABOUT | SV Motor Babelsberg |
| 7. | Alexander HARD | RANDORI Berlin |
| WU15-33 (1) |
| 1. | Mia BEERMANN | UJKC Potsdam |
| WU15-36 (3) |
| 1. | Mia BEERMANN | UJKC Potsdam |
| 2. | Jekaterina BELLA | JC Großbeeren |
| 3. | Carina SHIROKOV | Rathenower JC 1961 |
| WU15-40 (3) |
| 1. | Mia BEERMANN | UJKC Potsdam |
| 2. | Jana SHIROKOV | Rathenower JC 1961 |
| 3. | Anastasia WISCHNAKOW | JSV Bernau |
| WU15-44 (3) |
| 1. | Jana SHIROKOV | Rathenower JC 1961 |
| 2. | Marisa HACHENBERGER | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Aya ALSAJER | SV Motor Babelsberg |
| WU15-48 (8) |
| 1. | Hanna PLATHE | SG Einheit Pankow |
| 2. | Merle WAGNER | JSV Bernau |
| 3. | Viv Lee THOMAS | SG Chemie Erkner |
| 3. | Adél ERTEL | Rathenower JC 1961 |
| WU15-52 (6) |
| 1. | Luise ROBE | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Lindsay KOAR | PSV Frankfurt (Oder) |
| 3. | Emilie FREUDENBERG | UJKC Potsdam |
| 3. | Amely GREY | JC Samura Oranienburg |
| WU15-57 (4) |
| 1. | Fiona KRÄGENBRING | JSV Bernau |
| 2. | Amelie JANK | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Clara LANGE | JSV Bernau |
| 3. | Selene HERZSCHUH | SV Motor Babelsberg |
| WU15-63 (2) |
| 1. | Elisabeth KRETZSCHMAR | SF Kladow |
| 2. | Malou LEHMANN | UJKC Potsdam |
| WU15+63 (4) |
| 1. | Arlette PFISTER | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Jasmin GLENZ | Polizei SV Berlin |
| 3. | Lina MISSAL | Hennigsdorfer JV |
| 3. | Leni Sophie WALTHER | JV Ludwigsfelde |
| MU15-34 (2) |
| 1. | Ansgar LEUPOLD | JV Königs Wusterhausen |
| MU15-37 (3) |
| 1. | Oleksandr FROLOV | Polizei SV Berlin |
| 2. | Sou GARVE | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Ansgar LEUPOLD | JV Königs Wusterhausen |
| MU15-40 (5) |
| 1. | Sou GARVE | TuS Wannsee 1896 |
| 2. | Leo Carlos SCHULZE | JC Samura Oranienburg |
| 3. | Ansgar VON MILLER | UJKC Potsdam |
| 3. | Oleksandr FROLOV | Polizei SV Berlin |
| 5. | Maximilian HAHN | RSV Eintracht 1949 |
| MU15-43 (5) |
| 1. | Kai SOMMERFELD | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | Moritz MÜLLER | UJKC Potsdam |
| 3. | Armin UTECH | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | Lian HIRSCHMANN | RSV Eintracht 1949 |
| 5. | Florian KÜHNE | JV Ludwigsfelde |
| MU15-46 (1) |
| 1. | Mathis BRIAND | Polizei SV Berlin |
| MU15-50 (4) |
| 1. | Nicolas SCHMIDT-BOHN | SV Motor Babelsberg |
| 2. | Mathis BRIAND | Polizei SV Berlin |
| 3. | Vincent LASKOWSKI | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Tim RICHTER | RSV Eintracht 1949 |
| MU15-55 (4) |
| 1. | Ferdinand WUNTKE | Sport-Dojo Berlin |
| 2. | Maxim HARMASCH | JV Ludwigsfelde |
| 3. | Maximilian FISCHER | Polizei SV Berlin |
| 3. | Niels STEFFEN | RSV Eintracht 1949 |
| MU15-60 (3) |
| 1. | Devin SCHOLZ | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Leopold KÖCHERT | SV Motor Babelsberg |
| 3. | Lenox Andre ZIMMERMANN | JSV Bernau |
| MU15-66 (4) |
| 1. | Artur EIST | JC Samura Oranienburg |
| 2. | Lennert DREWS | 1. Dessauer Judo-Club |
| 3. | Lysander SENFTLEBEN | UJKC Potsdam |
| 3. | Maximillian HUTH | Budo-Verein Lauchhammer |
| MU15+66 (1) |
| 1. | Julian REINHOLD | Budo-Verein Lauchhammer |
|